FORMATO | FACTOR DE FORMA | ALL-IN-ONE | |
MARCA | ADVANCE | ||
MODELO | AI2410 | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
PROCESADOR | INTEL CELERON N3350 1.1 GHZ 2MB L2 | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 4 GB | |
TIPO | DDR3 | ||
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
UNIDAD DE ALMACENAMIENTO | TIPO | EMMC | |
CAPACIDAD | 64 GB | ||
TARJETAS INTEGRADAS | WIRELESS | ESTANDAR | 802.11AC |
PUERTOS | POSTERIOR | USB 2.0 | 2 |
USB 3.0 | 2 | ||
RJ-45 | 1 | ||
LINE IN | 1 | ||
LINE OUT | 1 | ||
ALIMENTACION | SI | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | VOLTADE DE ALIMENTACION | AUTOVOLTAJE (100V ~ 240 VAC) | |
POTENCIA (W) | 36 W | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
TIPO | MULTIMEDIA | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
PANTALLA | TIPO | IPS | |
TAMAÑO | 23.8 PULG | ||
RESOLUCION | 1920 x 1080 | ||
TOUCH SCREEN | NO | ||
ACCESORIOS | INCLUYE CAMARA WEB |
All-in-One Advance AIO AI2410, 23.8″ IPS, Intel Celeron N3350 1.1 GHz, 4GB DDR3,EmmC 64GB
Resolucion 1920 x 1080, Video Intel HD Graphics 500, LAN GbE, WLAN Intel 3165 Wireless 802.11 AC, Bluetooth, HDD 1TB, teclado y mouse.
Reviews
There are no reviews yet.