MARCA | DELL | ||
MODELO | OPTIPLEX 3000 SFF | ||
NUMERO DE PARTE | TGT0T | ||
SISTEMA OPERATIVO | VERSION | NO INCLUYE SISTEMA OPERATIVO | |
PROCESADOR | INTEL CORE i5 12500 3.00 / 4.60 GHZ 18 MB INTEL SMART CACHE | ||
MEMORIA RAM | CAPACIDAD | 8 GB | |
TIPO | DDR4 | ||
ALMACENAMIENTO | DISCO DURO | CAPACIDAD | 1 TB |
VELOCIDAD | 7200 RPM | ||
INTERFAZ / VELOCIDAD | SATA | ||
COMENTARIO | 3.5″ | ||
TARJETAS INTEGRADAS | VIDEO | INTEL UHD GRAPHICS 770 | |
SONIDO | AUDIO HD / REALTEK ALC3246 | ||
NETWORK | CHIPSET | Gigabit LAN | |
VELOCIDAD | 10/100/1000 MB/S | ||
DISPONE DE SLOTS | PCI-EXPRESS X16 | 1 | |
PCI-EXPRESS X1 | 1 | ||
PUERTOS | POSTERIOR | DISPLAY PORT | 1 |
USB 2.0 | 2 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
RJ-45 | 1 | ||
ALIMENTACION | 1 | ||
KENSINGTON LOCK | 1 | ||
FRONTAL | USB 2.0 | 2 | |
JACK COMBO AUDIO/MICROFONO | 1 | ||
USB 3.2 TIPO A GEN 1 | 2 | ||
VOLTAJE DE ALIMENTACION | TIPO | ADAPTADOR DE ENERGIA | |
VOLTADE DE ALIMENTACION | 90 – 264 VAC | ||
CARACTERISTICAS FISICAS ORDENADOR | FORMATO | SFF | |
ORIENTACIONES PERMITIDAS | HORIZONTAL / VERTICAL | ||
DIMENSIONES (CM) | ALTO | 29 | |
ANCHO | 9.27 | ||
PROFUNDIDAD | 29.28 | ||
PESO (KG) | 5.03 | ||
BOTONES | POWER | ||
TECLADO | IDIOMA | ESPAÑOL | |
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | COLOR NEGRO | ||
MOUSE | TIPO | OPTICO | |
2 BOTONES + RUEDA | |||
RUEDA FUNCIONA COMO UN BOTON MAS | |||
INTERFAZ | USB | ||
COMENTARIO | COLOR NEGRO |
Computadora DELL OptiPlex SFF 3000 Core i5-12500 3.0/4.6GHz 8GB DDR4-3200MHz 1TB SATA 3.5″
Video Intel UHD Graphics 770, Audio HD / Realtek ALC3246-CG, LAN GbE (RJ-45), No Wireless LAN, Teclado + Mouse Dell incluidos (Color Negro).
Reviews
There are no reviews yet.