DISPOSITIVO | UPC | |
MARCA | APC | |
MODELO | BV500I-MS | |
POTENCIA (VA) | 500 | |
POTENCIA (WATTS) | 300 | |
RANGO DE ENTRADA | 170-280 V | |
RANGO DE SALIDA | 230VAC +/- 10% | |
CONECTORES | ENTRADA: | SCHUKO/IEC/UNIVERSAL |
SALIDA: | 4 SCHUKO UNIVERSAL | |
COMENTARIO | ESTIMACIONES DE TIEMPO DE EJECUCIÓN: | |
120 W TIEMPO DE EJECUCIÓN (MIN): 5 | ||
180 W TIEMPO DE EJECUCIÓN (MIN): 3 | ||
240 W TIEMPO DE EJECUCIÓN (MIN): 0.5 | ||
BATERIA: | ||
TIPO DE BATERIA: 12 V / 4.5 AH X1 | ||
TIEMPO DE RECARGA TÍPICO: 6-8 HORAS | ||
DIMENSIONES: | ||
9.25 x 16.05 x 30.5 CM | ||
PESO: | ||
3.9 KG |

UPS APC BV500I-MS, línea interactiva, AVR, 500VA, 300W, 230VAC.
Tiempo de recarga típico 6-8 horas, 4 enchufes de respaldo de batería Shuko.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.